公司采用獨特的放電室結構,獨特的螺旋式進氣通道,從而保證了臭氧濃度高。1KG的耗電量僅有7KW左右。
產品圖片 | 使用電源V/HZ/W | 臭氧產量 | 臭氧濃度(mg/l) | 產品尺寸(長度*直徑*高度mm) | 冷卻方式 |
| 220/50/40 | 5G/H | 15-30 | 210*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
| 220/50/70 | 10G/H | 15-30 | 260*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
| 220/50/140 | 20G/H | 15-30 | 310*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
| 220/50/350 | 50G/H | 15-30 | 610*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
| 220/50/700 | 100G/H | 15-30 | 800*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
@青島電子凈化設備有限公司 版權所有 魯ICP備09048747號-6
臭氧機廠家 臭氧消毒機 臭氧機價格 臭氧發生裝置 臭氧發生器價格 雙人雙吹風淋室 不銹鋼風淋室